.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.9 | 48.5 | 49.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 26 | 41.1 | 43.6 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.7 | 0.1 | 0.8 |
Mobilità residenziale | ... | 5 | 6.1 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Barbania | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 49.4 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 43.6 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.1 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |