.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.4 | 63 | 61.7 |
Tasso di occupazione femminile | 23.4 | 37.2 | 47.5 |
Tasso di occupazione | 41.8 | 51.5 | 55.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 116.7 | 157.1 | 400 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 57.1 | 73.7 | 50 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.9 | 14 | 20.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34.2 | 40 | 29.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 23.7 | 16 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 34.2 | 30 | 22.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.8 | 22 | 16.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 44.7 | 24 | 39.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.9 | 22 | 16.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 81.5 | 104.6 | 98.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Balme | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.7 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 47.5 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 55.2 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 400 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 20.8 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29.2 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 27.1 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 22.9 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.7 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39.6 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.7 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 98.3 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |