.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.8 | 62.3 | 58.8 |
Tasso di occupazione femminile | 34.5 | 44 | 44.2 |
Tasso di occupazione | 47.6 | 53 | 51.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 191 | 287.7 | 575.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 41.6 | 42.4 | 29.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9 | 6 | 5.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 32.6 | 32.8 | 23.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.3 | 43.7 | 56.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.1 | 17.4 | 15.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 37.4 | 51.7 | 51.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30.4 | 19.1 | 15.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 4.1 | 11.1 | 7.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 135.8 | 149.3 | 155.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Baldissero Torinese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.8 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 44.2 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 51.4 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 575.5 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 29.6 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.3 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 23.1 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 56.3 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.3 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 51.2 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 15.8 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.7 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 155.7 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |