.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 35 | 40 | 42.4 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 21.8 | 28.6 | 31.7 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| Mobilità residenziale | ... | 4.9 | 6.9 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Avigliana | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 42.4 | 43.5 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 31.7 | 31.2 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 6.9 | 6.6 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |