.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.1 | 46.3 | 55 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 30.8 | 29.3 | 42.9 |
Mobilità occupazionale | 125.6 | 135.5 | 326.3 |
Mobilità studentesca | 257.1 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 50 | 58.9 | 81.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.6 | 5.3 | 1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 30.3 | 20 | 15.2 |
Mobilità breve | 73 | 71.6 | 69.5 |
Mobilità lunga | 10.7 | 2.1 | 10.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Alpette | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 42.9 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 326.3 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 81.9 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 1 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 15.2 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 69.5 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 10.5 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |