.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.5 | 82.6 | 74.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.9 | 108.7 | 109.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.1 | 6.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.1 | 32.8 | 40.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 55.4 | 47.5 | 49 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.9 | 26.7 | 31.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88.9 | 95.1 | 98 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 56.5 | 53.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1 | 12.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 54.8 | 14 | 45.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.8 | 1 | 2.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Alice Superiore | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.7 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 109.2 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.6 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.9 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 49 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.4 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 53.8 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 12.6 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 45.3 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.5 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |