.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 90063 | 95653 | 100052 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | -0.7 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 0.7 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.4 | 3.1 | 2.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
| Densità demografica | 223.5 | 237.4 | 248.3 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Andria | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 100052 | 4052566 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.7 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.6 | 4.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.7 | 4.9 | 9 |
| Densità demografica | 248.3 | 207.4 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |