.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6.4 | 4.7 | 8.2 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 10 | 6.6 | 13.9 | 
| Tasso di disoccupazione | 7.9 | 5.4 | 10.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 20.3 | 8 | 30 | 
								
  | 
						|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Belmonte Piceno | Marche | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 8.2 | 6.8 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 13.9 | 10.8 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 10.4 | 8.6 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 30 | 26 | 34.7 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Tasso di disoccupazione giovanile [Ø]  | 
						|
| 
								 Tasso di disoccupazione femminile  | 
							|
| 
								 Tasso di disoccupazione maschile  |