.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 103.7 | 105.7 | 103.1 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.4 | 4.9 | 5.3 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.5 | 9.7 | 11.9 | 
| Indice di dipendenza anziani | 23.8 | 31 | 31.6 | 
| Indice di dipendenza giovani | 25.5 | 19.4 | 19.6 | 
| Indice di vecchiaia | 93.5 | 159.5 | 161 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1 | 2.4 | 3.4 | 
| 
 | |||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Sant'Antonio di Gallura | Sardegna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 103.1 | 95.6 | 93.7 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11.9 | 9.5 | 10.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 31.6 | 29.6 | 32 | 
| Indice di dipendenza giovani | 19.6 | 18.1 | 21.5 | 
| Indice di vecchiaia | 161 | 164.1 | 148.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.4 | 4.6 | 5.4 | 
| 
 | |||
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] | |
| Indice di dipendenza giovani | |
| Indice di dipendenza anziani |