.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.6 | 94.7 | 91.3 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.6 | 6.4 | 5.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 65.7 | 94.2 | 142.1 |
| Incidenza di analfabeti | 0.4 | 1 | 0.7 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 47.9 | 25 | 20.9 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Olbia | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 91.3 | 88.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.4 | 6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 142.1 | 113.7 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.9 | 24.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |