.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 10.8 | 3 | 5.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 11.2 | 9.2 | 6.7 |
| Tasso di disoccupazione | 11 | 5.4 | 6.2 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 41.8 | 17.2 | 11.8 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Macugnaga | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 5.9 | 6.9 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6.7 | 9.6 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 6.2 | 8.1 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 11.8 | 27.6 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |