.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 172.7 | 145.1 | 112 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.5 | 2.3 | 2.5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 37.5 | 57.4 | 62.9 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39 | 44.4 | 38.5 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Loreglia | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.5 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 62.9 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.5 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |