.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 6.1 | 6.8 | 21.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 32.1 | 9.4 | 16.5 |
| Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.3 | 1.5 |
| Tasso di occupazione straniera | 45 | 27.6 | 52.3 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 103.6 | 173.8 | 93.3 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 118.2 | 17.6 | 34.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.6 | 19.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 0 | 25 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 124.9 | - | 169.1 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 198.8 | 103.6 | 472.2 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Crevoladossola | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 21.8 | 82.3 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 16.5 | 23.9 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.5 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 52.3 | 58.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 93.3 | 80.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 34.4 | 50.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 19.4 | 16.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 40.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 169.1 | 89.6 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 472.2 | 166.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |