.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 160.9 | 119.1 | 89.9 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0.9 | 2.9 | 4.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 38.8 | 63.2 | 114.1 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 47.1 | 22.4 | 25 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Brovello-Carpugnino | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.9 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 114.1 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 25 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |