.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.4 | 62.6 | 68.8 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 29.8 | 29.6 | 31.8 |
| Mobilità occupazionale | 79.6 | 91.7 | 74.7 |
| Mobilità studentesca | 102.7 | 85.3 | 123.3 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 33.9 | 45.5 | 43.8 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.2 | 8 | 5.8 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 49.2 | 41.1 | 41.7 |
| Mobilità breve | 90.1 | 86.2 | 88.8 |
| Mobilità lunga | 2.9 | 3.1 | 3.8 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Anzola d'Ossola | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 68.8 | 65.7 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 31.8 | 30.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 74.7 | 114.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 123.3 | 44.3 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 43.8 | 64.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.8 | 14.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 41.7 | 18.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 88.8 | 80.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 3.8 | 5 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |