.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 10.3 | 2.6 | 5.6 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 18.3 | 3.2 | 10.8 |
| Tasso di disoccupazione | 12.9 | 2.8 | 8 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 27.0 | 12 | 25 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Talamello | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 5.6 | 5.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.8 | 8.1 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 8 | 6.7 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 25 | 23.1 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |