.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 101.9 | 95.7 | 97.2 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7 | 6.7 | 7.4 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5 | 5.8 | 6.9 | 
| Indice di dipendenza anziani | 16.7 | 22.3 | 19.5 | 
| Indice di dipendenza giovani | 22.8 | 23.5 | 23.3 | 
| Indice di vecchiaia | 73.3 | 94.9 | 83.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.4 | 3 | 6.7 | 
								
  | 
						|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Casaletto Lodigiano | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 97.2 | 94.4 | 93.7 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.4 | 5.9 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.9 | 10 | 10.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 19.5 | 32 | 32 | 
| Indice di dipendenza giovani | 23.3 | 21.9 | 21.5 | 
| Indice di vecchiaia | 83.7 | 145.9 | 148.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 6.7 | 5.9 | 5.4 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø]  | 
						|
| 
								 Indice di dipendenza giovani  | 
							|
| 
								 Indice di dipendenza anziani  |