.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1574 | 1778 | 2009 | 
| Variazione intercensuaria annua | 3 | 1.2 | 1.2 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.3 | 0.5 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 2.3 | 1.3 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 1.1 | 1.2 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.2 | 13.6 | 12.6 | 
| Densità demografica | 39.5 | 44.6 | 50.4 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Villa San Pietro | Sardegna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2009 | 1639362 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.5 | -1.2 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 2.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.6 | 7.4 | 9 | 
| Densità demografica | 50.4 | 68 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |