.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 26.4 | 28.7 | 35 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.3 | 4.3 | 3.5 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.1 | 17.6 | 16.5 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.2 | 5.3 | 4.3 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Vallelunga Pratameno | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 35 | 28.9 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.5 | 4.3 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 16.5 | 12.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 4.3 | 3.5 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |