.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 32.2 | 19.7 | 9.7 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 36.7 | 34.5 | 13.1 |
| Tasso di disoccupazione | 34.1 | 25.3 | 11 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 87.7 | 67.4 | 52.9 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Villafranca Sicula | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 9.7 | 18.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 13.1 | 27.1 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 11 | 21.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 52.9 | 53.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |