.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112.3 | 107.6 | 99.8 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.1 | 3.8 | 5.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 81.9 | 107.6 | 129.6 |
| Incidenza di analfabeti | 7.6 | 2.9 | 4 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.1 | 31.1 | 28.7 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Sant'Angelo Muxaro | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.8 | 100.7 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.4 | 5.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 129.6 | 134.5 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 4 | 2 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 28.7 | 23.2 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |