.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 2.9 | 6 | 30.5 | 
| Incidenza di minori stranieri | 31.9 | 8.3 | 24.1 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 
| Tasso di occupazione straniera | 25 | 27.2 | 36.3 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.9 | 85.7 | 81.1 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 87.3 | 84.2 | 98.7 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.3 | 12.2 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 27.3 | 20 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 87.2 | 187 | 239 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 134.1 | 98.7 | 205.8 | 
								
  | 
						|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Ravanusa | Sicilia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 30.5 | 25 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 24.1 | 20.7 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 36.3 | 53 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.1 | 65.2 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 98.7 | 132.3 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 12.2 | 15.3 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 20 | 29 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 239 | 177.8 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 205.8 | 109.9 | 159.2 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Tasso di occupazione straniera [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di minori stranieri  | 
							|
| 
								 Incidenza di coppie miste  |