.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.4 | 120.6 | 113.7 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 5.5 | 5.3 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 81.3 | 121.8 | 134 |
| Incidenza di analfabeti | 12.7 | 9.6 | 5.6 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 51.3 | 29.4 | 28.4 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | San Vito sullo Ionio | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 113.7 | 100.5 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.3 | 5.8 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 134 | 169.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 5.6 | 3.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 28.4 | 16.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |