.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.2 | 101.3 | 100.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 6 | 4.7 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 39.6 | 87.9 | 125.8 |
| Incidenza di analfabeti | 5.9 | 3.1 | 2.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 22.4 | 17.1 | 12.3 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Torrevecchia Teatina | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.1 | 102.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.7 | 6.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 125.8 | 194.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.3 | 13.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |