.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1679 | 1656 | 1664 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | -0.1 | 0 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.8 | -0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.4 | 12.5 | 12.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.3 | 19 | 18.3 |
| Densità demografica | 259 | 255.4 | 256.7 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Perano | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1664 | 1307309 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.4 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.4 | -0.4 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.6 | 4.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.3 | 17.7 | 9 |
| Densità demografica | 256.7 | 120.7 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |