.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 93.6 | 99.9 | 95 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.4 | 5.2 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.1 | 7.7 | 11 | 
| Indice di dipendenza anziani | 22.7 | 27.9 | 34.9 | 
| Indice di dipendenza giovani | 26.3 | 24.7 | 19.5 | 
| Indice di vecchiaia | 86.4 | 113 | 179.4 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.6 | 1.6 | 3.5 | 
								
  | 
						|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Penna Sant'Andrea | Abruzzo | Italia | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 95 | 94.3 | 93.7 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11 | 11.5 | 10.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 34.9 | 33.2 | 32 | 
| Indice di dipendenza giovani | 19.5 | 19.9 | 21.5 | 
| Indice di vecchiaia | 179.4 | 167.1 | 148.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø]  | 
						|
| 
								 Indice di dipendenza giovani  | 
							|
| 
								 Indice di dipendenza anziani  |