.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 6491 | 6485 | 6230 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0 | -0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | -2.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | -0.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 4 | 4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.1 | 7 | 7.2 |
| Densità demografica | 200.5 | 200.3 | 192.4 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Pignataro Maggiore | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 6230 | 5766810 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.1 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.1 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 9 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.2 | 7.6 | 9 |
| Densità demografica | 192.4 | 421.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |