.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 44.5 | 13 | 10.1 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 71.4 | 39 | 21.3 |
| Tasso di disoccupazione | 53 | 21.1 | 13.8 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 89.8 | 57.7 | 32.6 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Cancello ed Arnone | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 10.1 | 19.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 21.3 | 28.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 13.8 | 22.7 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 32.6 | 55.4 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |