.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 3.9 | 21.3 | 71.9 | 
| Incidenza di minori stranieri | 0 | 6.7 | 9.8 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.8 | 2.8 | 5.3 | 
| Tasso di occupazione straniera | 16.7 | 57.1 | 58.1 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 197.8 | 61 | 72.2 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | - | 72.8 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 3.3 | 7.8 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 20 | 57.1 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 40.6 | 153.5 | 124.2 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 116.9 | 351.9 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Isola del Giglio | Toscana | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 71.9 | 87.6 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 9.8 | 22.4 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 5.3 | 3 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 58.1 | 59.6 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 72.2 | 79.1 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 72.8 | 56.9 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 7.8 | 17.3 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 57.1 | 38.2 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 124.2 | 99.9 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 351.9 | 142.9 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |