.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 33 | 38 | 37.6 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 19.2 | 27.3 | 25.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | ... | 3 | 6.5 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | San Piero a Sieve | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.6 | 41.5 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 25.3 | 31.5 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 6.5 | 6.2 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |