.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.3 | 64.6 | 64.1 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.3 | 42.5 | 46.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 52.9 | 53.2 | 55 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.2 | 16.2 | 18.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 137.5 | 94.8 | 53.1 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Serravalle Pistoiese | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.1 | 60.8 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46.5 | 44.9 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 55 | 52.4 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.5 | 17.1 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 53.1 | 52.7 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |