.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.3 | 98.7 | 99.6 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4599.5 | 2927 | 2123 |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.1 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 4 | 1.9 | 1.8 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.7 | 0.1 | 1.3 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.9 | 0.6 | 1 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 8.8 | 7.9 | 6.7 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.2 | 4.3 | 5.3 |
|
|||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Cupramontana | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.6 | 99.0 | 99.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2123 | 11 | - |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.3 | 1.3 | 2.7 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1 | 1 | 1.5 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.7 | 8.1 | 12.3 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 5.3 | 3.9 | 3 |
|
|||
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |