.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 9.6 | 25.9 | 39.3 |
| Incidenza di minori stranieri | 15.4 | 36.4 | 20 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 2.1 | 3.5 |
| Tasso di occupazione straniera | 54.5 | 60.7 | 58.8 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.2 | 87.2 | 98.2 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 69.9 | 21 | 36 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.9 | 21.1 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 44.4 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 141.6 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 82.4 | 233 | 194.9 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Camerata Picena | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 39.3 | 86.4 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 20 | 23.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 58.8 | 56.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.2 | 85.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 36 | 44 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 21.1 | 16.3 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 44.4 | 37.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 141.6 | 110 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 194.9 | 194.2 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |