.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.9 | 60.6 | 59.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41 | 41.1 | 44.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 51.4 | 50.5 | 51.9 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.8 | 13.5 | 20.7 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 126.6 | 103.9 | 67.1 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Migliarino | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.8 | 63.2 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.5 | 48.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 51.9 | 55.3 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 20.7 | 15.5 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 67.1 | 58.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |