.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 72.5 | 71.7 | 74.3 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 38.9 | 44.8 | 48.2 |
| Mobilità occupazionale | 128.7 | 233.7 | 298.6 |
| Mobilità studentesca | 85.3 | 71.6 | 65.4 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 63.2 | 76.3 | 78.5 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.2 | 9.7 | 11.2 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.8 | 8.3 | 9.1 |
| Mobilità breve | 84.1 | 83.2 | 81.8 |
| Mobilità lunga | 1.3 | 1.2 | 2.6 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Granarolo dell'Emilia | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 74.3 | 68.9 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 48.2 | 26.2 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 298.6 | 79.7 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 65.4 | 29.1 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 78.5 | 69 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.2 | 10.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 9.1 | 18.5 | 19.1 |
| Mobilità breve | 81.8 | 84.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 2.6 | 3.6 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |