.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 65.6 | 75 | 75.4 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 90.3 | 90 | 92.1 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.8 | 2.2 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.8 | 4.6 | 9.6 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11.8 | 7.8 | 18.4 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 15.5 | 20.8 | 24.6 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.9 | 99.8 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.8 | 93.8 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.7 | 0.8 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.1 | 5.7 | 4.9 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.1 | 17.8 | 15.2 | 
								
  | 
						|||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Castel Maggiore | Emilia-Romagna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.4 | 72.2 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 92.1 | 101.7 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.6 | 19 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.4 | 31.2 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 24.6 | 29.1 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.6 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.8 | 87.8 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.9 | 9.2 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.2 | 11 | 7.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Potenzialità d'uso degli edifici [Ø]  | 
						|
| 
								 Superficie media delle abitazioni occupate  | 
							|
| 
								 Incidenza delle abitazioni in proprietà  |