.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.7 | 43.4 | 45.9 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 33.5 | 36.2 | 39.1 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | ... | 4.2 | 4.6 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Casalfiumanese | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 45.9 | 44.1 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 39.1 | 34.8 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 4.6 | 7 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |