.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 24.4 | 39.9 | 53.6 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.3 | 5.6 | 17.4 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.9 | 98.6 | 98.7 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 27 | 35.7 | 34 | 
								
  | 
						|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Bastiglia | Emilia-Romagna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 53.6 | 59.4 | 55.1 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.4 | 25.4 | 23.2 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.7 | 98.3 | 97.9 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 34 | 31.6 | 33.5 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di adulti con la licenza media  | 
							|
| 
								 Incidenza di giovani con istruzione universitaria  |