.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.4 | 2 | 4.2 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 7.5 | 3.6 | 8.4 | 
| Tasso di disoccupazione | 5.7 | 2.7 | 6.1 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 14.1 | 7.2 | 23.4 | 
| 
 | |||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Castellarano | Emilia-Romagna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.2 | 5.5 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 8.4 | 8.1 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 6.1 | 6.7 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 23.4 | 23.1 | 34.7 | 
| 
 | |||
| Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] | |
| Tasso di disoccupazione femminile | |
| Tasso di disoccupazione maschile |