.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4324 | 4636 | 5263 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.7 | 1.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1 | 2.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 1.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 16.6 | 16.7 | 16.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.2 | 3.9 | 3 |
| Densità demografica | 238.8 | 256 | 290.6 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Boretto | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 5263 | 4342135 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.8 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.5 | 2.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 16.7 | 7.3 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3 | 13.1 | 9 |
| Densità demografica | 290.6 | 193.4 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |