.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 101.2 | 105.5 | 105.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2 | 6.1 | 3.9 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 65.9 | 128.1 | 167.6 |
| Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39.8 | 16.7 | 17 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Castel San Giovanni | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.1 | 98.7 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 5.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 167.6 | 187.8 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 17 | 12.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |