.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 121.2 | 140 | 158.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.1 | 7.1 | 4.5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 35.7 | 115.6 | 154.2 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.7 | 0 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.3 | 24.3 | 8 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Stregna | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 158.1 | 109.3 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.5 | 5.9 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 154.2 | 186.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8 | 10.3 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |