.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.6 | 62.3 | 63.3 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.9 | 37.2 | 44.2 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 50.4 | 49.3 | 53.4 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 7 | 7.5 | 13.8 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 136.9 | 75.5 | 80.3 | 
								
  | 
						|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Bertiolo | Friuli-Venezia Giulia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.3 | 60.8 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.2 | 44.9 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 53.4 | 52.5 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.8 | 15.0 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 80.3 | 54.7 | 50.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø]  | 
						|
| 
								 Partecipazione al mercato del lavoro femminile  | 
							|
| 
								 Partecipazione al mercato del lavoro maschile  |