.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4254 | 4477 | 4934 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 0.5 | 1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | 1.6 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.9 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.5 | 17 | 22.1 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 57.6 | 39.7 | 22.1 | 
| Densità demografica | 308.3 | 324.4 | 357.6 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Saccolongo | Veneto | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4934 | 4857210 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.7 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 22.1 | 12.5 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.1 | 13.3 | 9 | 
| Densità demografica | 357.6 | 263.9 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |