.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 8.3 | 57.6 | 128.9 | 
| Incidenza di minori stranieri | 9 | 26.8 | 31.6 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 83.5 | 72.6 | 51.4 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 62.2 | 73 | 101 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 33 | 30 | 28.1 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 23.4 | 11.9 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 28.2 | 46 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 116.2 | 108.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 530.3 | 272.7 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Zimella | Veneto | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 128.9 | 94.2 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 31.6 | 25.6 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 51.4 | 60.9 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 101 | 82.6 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 28.1 | 42.7 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 11.9 | 15.2 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 46 | 39.5 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 108.9 | 100.9 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 272.7 | 203.3 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |