.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 5.5 | 42.7 | 99.6 |
| Incidenza di minori stranieri | 3.7 | 29.8 | 27.8 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.2 | 3 |
| Tasso di occupazione straniera | 76.9 | 60.9 | 52.6 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.1 | 84.8 | 93.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 49 | 38.9 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14 | 10.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 19 | 27.4 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 115.1 | 121.5 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 149.4 | 247.9 | 318.2 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Albaredo d'Adige | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 99.6 | 94.2 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 27.8 | 25.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 52.6 | 60.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 93.9 | 82.6 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 38.9 | 42.7 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10.4 | 15.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 27.4 | 39.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 121.5 | 100.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 318.2 | 203.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |