.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 6.8 | 38.5 | 30.7 |
| Incidenza di minori stranieri | 50 | 32.1 | 23.3 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 0.6 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 28.6 | 44.7 | 51.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 152.2 | 102 | 98.5 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 34.5 | 34.6 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.9 | 7 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 0 | 22.2 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 23.5 | - | 111.5 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 59.8 | 501.6 | 175.2 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Rabbi | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 30.7 | 82.7 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 23.3 | 24 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.4 | 4.1 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 51.4 | 61.4 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.5 | 90.2 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 34.6 | 28.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 7 | 16.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 22.2 | 45.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 111.5 | 108.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 175.2 | 212.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |