.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 33 | 34.9 | 38.3 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 19.9 | 23.1 | 29.7 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 1.6 | 1.6 |
| Mobilità residenziale | ... | 1.3 | 3.7 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Grumes | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 38.3 | 38.7 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 29.7 | 27.9 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 1.6 | 0.4 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 3.7 | 6.7 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |