.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.1 | 33 | 56.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 12.2 | 4 | 17 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 100 | 95.8 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 45.2 | 44 | 35.4 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Caderzone Terme | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 56.1 | 61.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17 | 23.8 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.8 | 98.8 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 35.4 | 31.2 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |