.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 0 | 15.7 | 91.2 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 36.4 | 25.3 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 0 | 4.7 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 37.5 | 63.1 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 149.9 | 90.6 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 50.5 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 12 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 100 | 58.3 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 24.1 | 50.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 167.4 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Quintano | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 91.2 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 25.3 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 4.7 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 63.1 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.6 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 50.5 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 12 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 58.3 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 50.9 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 167.4 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |